Residentes

ID Propiedad NombreTipo de DueñoIncremento Estatus Persona Inicio Fin Calificación Renta Depósito Creado Acciones
74 21 DE MARZO 16 ALFONSO SOTO PONCEInquilino6.00% Vigente Física 2025-08-01 2026-07-31 4 / 5 $9,000.00 $9,000.00 2025-09-10 00:53 📁
80 21 DE MARZO 18 SOFIA ROSA MANJARREZ QUITERIOInquilino Vigente Física 2025-01-01 2025-12-31 4 / 5 $9,500.00 $9,500.00 2025-09-11 19:56 📁
76 21 DE MARZO 21 JOAQUIN HERNANDEZ RICOInquilino6.00% Vigente Física 2025-01-01 2025-12-31 4 / 5 $6,944.00 $5,500.00 2025-09-11 19:37 📁
73 21 DE MARZO 22 ADRIAN FERNANDEZ SALINASInquilino6.00% Vigente Física 2024-02-11 2025-11-30 4 / 5 $9,000.00 $9,000.00 2025-09-10 00:49 📁
75 21 DE MARZO 23 MA GUADALUPE GARCIA GONZALEZInquilino6.00% Vigente Física 2025-07-01 2026-06-30 4 / 5 $14,000.00 $14,000.00 2025-09-10 22:42 📁
77 21 DE MARZO 24 MA DE LOS ANGELES JARAMILLO SALINASInquilino6.00% Por vencer Física 2024-10-01 2024-09-30 4 / 5 $7,865.00 $7,000.00 2025-09-11 19:44 📁
78 21 DE MARZO 25 LUIS ANGEL ALVAREZ POSADASInquilino10.00% Vigente Física 2025-04-01 2026-03-31 4 / 5 $8,500.00 $8,500.00 2025-09-11 19:46 📁
79 21 DE MARZO 27 CLAUDIA DENISSE BASURTO NEUMAYERInquilino6.00% VENCIDO Física 2024-05-01 2025-04-30 4 / 5 $8,500.00 $7,000.00 2025-09-11 19:52 📁
71 21 DE MARZO 7 ALAN JOSUE SALINAS GALVANInquilino6.00% Vigente Física 2024-10-01 2025-09-30 4 / 5 $11,000.00 $11,000.00 2025-09-10 00:24 📁
72 21 DE MARZO 8 HUMBERTO OLVERA RICOInquilino6.00% Vigente Física 2025-07-01 2026-06-30 4 / 5 $9,500.00 $9,500.00 2025-09-10 00:39 📁
99 AV JUAREZ 106 JIANFEI XUInquilino6.00% Vigente Física 2025-07-17 2028-06-16 4 / 5 $31,800.00 $90,000.00 2025-09-12 17:50 📁
110 AV JUAREZ 110 SERGIO GONZALEZ ORDOÑEZInquilino5.00% Vigente Física 2024-12-01 2025-11-30 4 / 5 $7,830.42 $5,788.50 2025-09-18 18:14 📁
115 BLVD PABLO CABRERA 83 FRANCISCO JAVIER OSORNIO CABRERAInquilino4.47% Vigente Física 2025-02-01 2026-01-31 4 / 5 $26,764.34 $15,000.00 2025-09-18 23:36 📁
98 C. DE SAN MANUEL DEPTO 2 PEDRO MIGUEL BOOTH HOPKINSInquilino5.00% Vigente Física 2025-06-01 2026-05-31 4 / 5 $10,000.00 $10,000.00 2025-09-12 17:42 📁
26 C. REFORMA 1 LUZ MARIA REYNA CISNEROSInquilino6.00% Vigente Física 2014-01-01 2025-12-31 4 / 5 $13,513.00 $7,118.00 2025-08-19 18:34 📁
31 C. REFORMA 10 LUIS EDUARDO REYES ROMEROInquilino6.00% Vigente Física 2025-01-01 2026-12-31 4 / 5 $14,000.00 $14,000.00 2025-08-20 16:45 📁
65 C. REFORMA 111 CARLOS MANUEL MURILLO AYORAInquilino6.00% Vigente Física 2025-07-01 2026-06-30 4 / 5 $8,336.00 $8,336.00 2025-09-10 00:06 📁
111 C. REFORMA 12 INSTITUTIVE SYSTEMS S.A.Inquilino4.47% Por vencer Moral 2024-10-01 2025-09-30 4 / 5 $9,336.31 $6,267.20 2025-09-18 19:52 📁
60 C. REFORMA 139 CESAR FRANCISCO URIBEInquilino6.00% Vigente Física 2025-04-01 2025-03-31 4 / 5 $9,860.00 $7,000.00 2025-09-05 00:36 📁
61 C. REFORMA 145 AARON GONZALEZ JIMENEZInquilino6.00% Vigente Física 2025-05-01 2026-04-30 4 / 5 $10,000.00 $10,000.00 2025-09-05 00:46 📁
62 C. REFORMA 157 JUDIT AIME JIMENEZ/GUILLERMOInquilino6.00% Vigente Física 2025-04-01 2026-03-31 4 / 5 $9,086.00 $9,086.00 2025-09-06 18:33 📁
63 C. REFORMA 159 EVARISTO MARCOS CRUZ SANCHEZInquilino6.00% Vigente Física 2025-02-01 2026-01-31 4 / 5 $8,000.00 $8,000.00 2025-09-06 19:43 📁
32 C. REFORMA 16 JOSE ANTONIO LEDESMA MELENDEZInquilino6.00% Vigente Física 2020-01-01 2025-12-31 4 / 5 $8,321.00 $6,500.00 2025-08-20 16:59 📁
64 C. REFORMA 167 REBECA VIEYRA CABRERAInquilino6.00% Vigente Física 2025-05-10 2025-04-30 4 / 5 $8,500.00 $6,000.00 2025-09-06 19:45 📁
39 C. REFORMA 17 GRISELDA ROJAS CERVANTESInquilino10.00% Vigente Física 2025-03-01 2026-02-28 4 / 5 $8,515.00 $8,515.00 2025-09-02 23:48 📁
128 C. REFORMA 171 CABLEVISION RED, S.A DE C.V.Inquilino4.47% Vigente Moral 2010-03-01 2020-02-28 4 / 5 $24,127.33 $20,892.00 2025-09-19 17:20 📁
66 C. REFORMA 171 DIEGO ALEJANDRO REYES REYNAInquilino6.00% Vigente Física 2025-09-01 2026-08-31 4 / 5 $4.00 $4,000.00 2025-09-10 00:11 📁
67 C. REFORMA 173 DIEGO ALEJANDRO REYES REYNAInquilino6.00% Vigente Física 2025-09-01 2026-08-31 4 / 5 $4.00 $4,000.00 2025-09-10 00:11 📁
68 C. REFORMA 175 DIEGO ALEJANDRO REYES REYNAInquilino6.00% Vigente Física 2025-01-01 2025-12-31 4 / 5 $3,000.00 $3,000.00 2025-09-10 00:14 📁
69 C. REFORMA 176 DIEGO ALEJANDRO REYES REYNAInquilino6.00% Vigente Física 2025-01-01 2025-12-31 4 / 5 $3,000.00 $3,000.00 2025-09-10 00:14 📁
40 C. REFORMA 18 JACOB GOMEZ VENEGASInquilino10.00% Vigente Física 2025-04-10 2025-05-31 4 / 5 $8,300.00 $8,300.00 2025-09-02 23:52 📁
70 C. REFORMA 187 MARTIN NAVARRETE ALCANTARAInquilino6.00% Vigente Física 2024-12-01 2025-11-30 4 / 5 $9,500.00 $9,500.00 2025-09-10 00:18 📁
27 C. REFORMA 2 FERNANDO CASARRUBIAS TERRABLANCAInquilino6.00% Vigente Física 2017-10-01 2025-09-30 4 / 5 $8,029.00 $6,000.00 2025-08-19 22:18 📁
41 C. REFORMA 20 MIGUEL ANGEL CAMPOS AGUILARInquilino6.00% Vigente Física 2025-03-01 2025-02-28 4 / 5 $9,500.00 $9,500.00 2025-09-03 00:03 📁
42 C. REFORMA 23 JAIME CRUZ PEREZ GARNICAInquilino6.00% Vigente Física 2025-10-01 2025-09-30 4 / 5 $6,500.00 $6,500.00 2025-09-03 00:04 📁
43 C. REFORMA 26 ALVARO ALFONSO PASSEMENT PEREZInquilino6.00% Vigente Física 2025-11-10 2025-10-31 4 / 5 $7.74 $6,500.00 2025-09-03 00:06 📁
28 C. REFORMA 3 CARLOS FERNANDEZ GALAN MONTEMAYORInquilino6.00% Vigente Física 2021-10-01 2025-09-30 4 / 5 $7,741.00 $6,500.00 2025-08-19 22:23 📁
113 C. REFORMA 31 DANIEL MIGUEL ZUÑIGA ZARATEInquilino6.00% Vigente Física 2025-05-01 2026-04-30 4 / 5 $9,000.00 $9,000.00 2025-09-18 23:25 📁
105 C. REFORMA 31 DANIEL MIGUEL ZUÑIGA ZARATEInquilino6.00% Vigente Física 2025-05-01 2026-04-30 4 / 5 $9,000.00 $9,000.00 2025-09-15 19:07 📁
44 C. REFORMA 38 ROCIO VALDEZ RUIZInquilino6.00% Vigente Física 2025-05-01 2025-04-30 4 / 5 $9,200.00 $9,200.00 2025-09-03 00:08 📁
45 C. REFORMA 39 EDGAR SOLIS RUFINOInquilino10.00% Vigente Física 2025-05-01 2026-04-30 4 / 5 $9,220.00 $9,220.00 2025-09-03 00:18 📁
29 C. REFORMA 4 LUZ MARIA COLIN TENORIOInquilino6.00% Vigente Física 2025-05-01 2026-04-30 4 / 5 $10,660.00 $10,660.00 2025-08-19 23:23 📁
106 C. REFORMA 42 EVA BADILLO MUÑOZInquilino6.00% Vigente Física 2025-07-01 2026-06-30 4 / 5 $8,990.00 $8,990.00 2025-09-18 16:59 📁
46 C. REFORMA 45 VIANEY A. OSORIO/ LUIS CARLOS FERNANDEZInquilino6.00% Vigente Física 2025-01-01 2025-12-31 4 / 5 $9,500.00 $9,500.00 2025-09-03 00:22 📁
47 C. REFORMA 48 IVAN ESTRELLA SILVAInquilino12.00% Vigente Física 2025-05-10 2025-04-30 4 / 5 $8,400.00 $8,400.00 2025-09-03 00:52 📁
104 C. REFORMA 5 COSEI S.A DE C.VInquilino6.00% Por vencer Moral 2025-01-01 2026-12-31 4 / 5 $9,500.00 $9,500.00 2025-09-15 19:05 📁
114 C. REFORMA 50 COSEI, S.A. DE C.V.Inquilino6.00% Vigente Moral 2025-02-01 2026-01-31 4 / 5 $9,500.00 $9,500.00 2025-09-18 23:28 📁
48 C. REFORMA 55 ABEL OSORNIO DUEÑASInquilino6.00% Vigente Física 2020-11-01 2021-10-31 4 / 5 $8,206.00 $6.50 2025-09-04 17:54 📁
30 C. REFORMA 6 IVAN PEREZ DE LA CRUZInquilino6.00% Vigente Física 2020-10-01 2025-09-30 4 / 5 $8,206.00 $6,500.00 2025-08-20 00:58 📁
49 C. REFORMA 62 OLGA LIDIA FIGUEROA SOTOInquilino6.00% Por vencer Física 2022-10-01 2023-09-30 4 / 5 $7,865.00 $7,000.00 2025-09-04 17:57 📁
50 C. REFORMA 65 SERGIO EDUARDO PAREDES TREJOInquilino6.00% Vigente Física 2025-04-01 2026-03-31 4 / 5 $8,000.00 $8,000.00 2025-09-04 18:02 📁
51 C. REFORMA 67 TOMAS ALFONZO HERNANDEZ RODRIGUEZInquilino6.00% Vigente Física 2025-05-01 2026-04-30 4 / 5 $9,540.00 $9,540.00 2025-09-04 18:07 📁
52 C. REFORMA 68 JONATHAN MUÑOZ RODRIGUEZInquilino12.00% Vigente Física 2025-03-01 2025-02-28 4 / 5 $8,471.00 $8,741.00 2025-09-04 18:10 📁
53 C. REFORMA 74 NELSON DIAZ TORRESInquilino6.00% Por vencer Física 2024-10-01 2025-09-30 4 / 5 $11,000.00 $22,000.00 2025-09-04 18:21 📁
54 C. REFORMA 77 JORGE SUAREZ ESTRADAInquilino6.00% Por vencer Física 2022-11-01 2025-10-31 4 / 5 $7,303.00 $6,500.00 2025-09-04 18:27 📁
55 C. REFORMA 79 ADOLFO GARCIA MEDINAInquilino10.00% Vigente Física 2025-03-01 2026-02-28 4 / 5 $8,500.00 $8,500.00 2025-09-04 19:10 📁
56 C. REFORMA 82 ADRIAN JOSE ORTEGA JARAMILLOInquilino6.00% Por vencer Física 2025-12-01 2024-11-30 4 / 5 $6,890.00 $6,500.00 2025-09-04 19:30 📁
57 C. REFORMA 83 JOSE EDUARDO CORONA NETOInquilino10.00% Vigente Física 2025-04-01 2026-03-31 4 / 5 $9,500.00 $9,500.00 2025-09-04 19:33 📁
58 C. REFORMA 85 VICTOR EDUARDO ZUÑIGA JIMENEZInquilino6.00% Vigente Física 2025-06-01 2025-05-31 4 / 5 $8,500.00 $8,500.00 2025-09-04 19:55 📁
59 C. REFORMA 98 MAYRA JANET LUCERO ACOSTAInquilino6.00% Vigente Física 2025-07-10 2025-06-30 4 / 5 $10,980.00 $10,980.00 2025-09-05 00:04 📁
109 CASTILLO DE CHAPULTEPEC 4 ABRAHAM GONZALEZ GOMEZInquilino6.00% Vigente Física 2025-04-01 2026-03-31 4 / 5 $7,603.90 $6,000.00 2025-09-18 18:03 📁
141 CASTILLO DE CHAPULTEPEC 4 ADRIAN JHAIR ALVAREZ PREYRAInquilino6.00% Vigente Física 2025-04-01 2026-03-31 4 / 5 $11,160.00 $11,160.00 2025-09-20 17:52 📁
149 CASTILLO DE CHAPULTEPEC 4 BRUNO GONZALEZ GARCIAInquilino6.00% Vigente Física 2025-04-01 2026-03-31 4 / 5 $6,000.00 $6,000.00 2025-09-20 18:47 📁
116 CASTILLO DE CHAPULTEPEC 4 DANIEL MISAEL CARRIZO POSADAInquilino6.00% Vigente Física 2025-03-01 2026-02-28 4 / 5 $9,519.08 $9,519.08 2025-09-19 00:05 📁
117 CASTILLO DE CHAPULTEPEC 4 DANIEL MISAEL CARRIZO POSADAInquilino6.00% Vigente Física 2025-03-01 2026-02-28 4 / 5 $11,363.07 $11,363.07 2025-09-19 00:11 📁
145 CASTILLO DE CHAPULTEPEC 4 DIALPA SAN PABLO S.A. DE C.V.Inquilino6.00% Vigente Moral 2024-11-01 2025-10-31 4 / 5 $13,176.00 $6,907.00 2025-09-20 18:16 📁
118 CASTILLO DE CHAPULTEPEC 4 DIALPA SAN PABLO S.A.DE C.V.Inquilino6.00% Por vencer Moral 2025-01-01 2025-12-31 4 / 5 $7,944.26 $5,122.00 2025-09-19 00:14 📁
152 CASTILLO DE CHAPULTEPEC 4 DIALPA SAN PABLO, S.A. DE C.V.Inquilino6.00% Vigente Moral 2025-04-01 2026-03-31 4 / 5 $9,884.00 $9,884.00 2025-09-20 18:57 📁
151 CASTILLO DE CHAPULTEPEC 4 DIEGO ALEJANDRO REYES REYNAInquilino6.00% Vigente Física 2025-03-01 2026-02-28 4 / 5 $11,361.00 $11,361.00 2025-09-20 18:55 📁
153 CASTILLO DE CHAPULTEPEC 4 DIEGO YAEL GOMEZ ROSALIOInquilino6.00% Vigente Física 2025-04-01 2026-03-31 4 / 5 $6,000.00 $6,000.00 2025-09-20 18:58 📁
146 CASTILLO DE CHAPULTEPEC 4 EDGAR CHAVEZ RESENDIZInquilino6.00% Vigente Física 2024-11-01 2025-12-31 4 / 5 $6,500.00 $3,200.00 2025-09-20 18:27 📁
148 CASTILLO DE CHAPULTEPEC 4 FRANCISCO HUERGO VERAInquilino6.00% Vigente Física 2024-11-01 2025-10-31 4 / 5 $4,631.00 $3,600.00 2025-09-20 18:45 📁
120 CASTILLO DE CHAPULTEPEC 4 HARMONInquilino4.50% Vigente Moral 2025-03-01 2026-02-28 4 / 5 $32,282.00 $32,282.00 2025-09-19 00:43 📁
122 CASTILLO DE CHAPULTEPEC 4 HARMONInquilino4.50% Vigente Moral 2025-03-01 2026-02-28 4 / 5 $32,282.00 $32,282.00 2025-09-19 00:47 📁
124 CASTILLO DE CHAPULTEPEC 4 HARMONInquilino4.50% Vigente Moral 2025-03-01 2026-02-28 4 / 5 $32,282.00 $32,282.00 2025-09-19 00:48 📁
121 CASTILLO DE CHAPULTEPEC 4 HARMONInquilino4.50% Vigente Moral 2025-03-01 2026-02-28 4 / 5 $32,282.00 $32,282.00 2025-09-19 00:46 📁
123 CASTILLO DE CHAPULTEPEC 4 HARMONInquilino4.50% Vigente Moral 2025-03-01 2026-02-28 4 / 5 $32,282.00 $32,282.00 2025-09-19 00:48 📁
119 CASTILLO DE CHAPULTEPEC 4 HARMON HALL OPERADORAInquilino4.50% Vigente Moral 2025-03-01 2026-02-28 4 / 5 $32,282.00 $32,282.00 2025-09-19 00:41 📁
154 CASTILLO DE CHAPULTEPEC 4 IVAN VILLAFUERTE AMEZCUAInquilino6.00% Por vencer Física 2024-11-01 2025-10-31 4 / 5 $4,567.50 $2,426.00 2025-09-20 19:07 📁
155 CASTILLO DE CHAPULTEPEC 4 IVAN VILLAFUERTE AMEZCUAInquilino6.00% Por vencer Física 2024-11-01 2025-10-31 4 / 5 $4,567.50 $2,246.00 2025-09-20 19:08 📁
143 CASTILLO DE CHAPULTEPEC 4 JUAN MARTINEZ MUÑOZInquilino6.00% Vigente Física 2025-03-01 2026-02-28 4 / 5 $9,216.00 $9,216.00 2025-09-20 18:02 📁
150 CASTILLO DE CHAPULTEPEC 4 KAREEM ABNER PEREZ LOPEZInquilino6.00% Vigente Física 2025-10-01 2026-09-30 4 / 5 $6,360.00 $6,360.00 2025-09-20 18:53 📁
144 CASTILLO DE CHAPULTEPEC 4 KAREEM ABNER PEREZ LOPEZInquilino6.00% Vigente Física 2025-02-01 2026-01-31 4 / 5 $8,206.00 $6,500.00 2025-09-20 18:14 📁
147 CASTILLO DE CHAPULTEPEC 4 LORENA MORENO SANCHEZInquilino6.00% VENCIDO Física 2024-06-01 2025-05-31 3 / 5 $6,000.00 $3,600.00 2025-09-20 18:43 📁
142 CASTILLO DE CHAPULTEPEC 4 ROSA ALEJANDRO ISIDOROInquilino6.00% Vigente Física 2025-02-01 2026-01-31 4 / 5 $11,331.00 $6,327.00 2025-09-20 18:00 📁
100 FELIPE SEVILLA 7 JUAN MARTIN ARELLANO CHAVEZInquilino6.00% Vigente Física 2025-08-01 2026-07-31 4 / 5 $9,654.00 $9,564.00 2025-09-12 18:11 📁
130 FRANCISCO VILLA, ESQ CASTILLO DE CHAPULTEPEC 2 ALVARO GARCIA GALVANInquilino6.00% Vigente Física 2025-04-01 2026-03-31 4 / 5 $12,065.00 $12,065.00 2025-09-19 18:31 📁
126 FRANCISCO VILLA, ESQ CASTILLO DE CHAPULTEPEC 2 CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.Inquilino4.47% Vigente Física 2024-07-01 2039-06-30 4 / 5 $40,993.32 $40,993.32 2025-09-19 16:54 📁
125 FRANCISCO VILLA, ESQ CASTILLO DE CHAPULTEPEC 2 CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.Inquilino4.47% Vigente Física 2024-07-01 2039-06-30 4 / 5 $40,993.32 $40,993.32 2025-09-19 16:53 📁
137 FRANCISCO VILLA, ESQ CASTILLO DE CHAPULTEPEC 2 CARLOS EDUARDO MENDOZA HERRERAInquilino6.00% Vigente Física 2024-11-01 2025-10-31 4 / 5 $4,494.00 $4,000.00 2025-09-20 00:14 📁
136 FRANCISCO VILLA, ESQ CASTILLO DE CHAPULTEPEC 2 CLAUDIA ALEJANDRA BERNAL LARAInquilino6.00% Vigente Física 2025-02-01 2026-01-31 4 / 5 $4,529.00 $3,600.00 2025-09-19 23:58 📁
135 FRANCISCO VILLA, ESQ CASTILLO DE CHAPULTEPEC 2 ELSIE MONSERRAT CERVANTES DIAZInquilino6.00% Vigente Física 2024-11-01 2025-10-31 4 / 5 $4,770.00 $4,500.00 2025-09-19 23:49 📁
139 FRANCISCO VILLA, ESQ CASTILLO DE CHAPULTEPEC 2 EMILIO AGUILAR AGUILARInquilino6.00% Vigente Física 2025-03-01 2026-02-28 4 / 5 $5,732.00 $6,400.00 2025-09-20 17:44 📁
131 FRANCISCO VILLA, ESQ CASTILLO DE CHAPULTEPEC 2 GRISELDA MATA ENCARNACIONInquilino6.00% Vigente Física 2024-12-01 2025-11-30 4 / 5 $8.50 $5,781.50 2025-09-19 18:47 📁
140 FRANCISCO VILLA, ESQ CASTILLO DE CHAPULTEPEC 2 HUMBERTO ENRIQUE PASTRANA BALDERASInquilino6.00% Vigente Física 2024-11-01 2025-10-31 4 / 5 $5,056.00 $4,500.00 2025-09-20 17:50 📁
138 FRANCISCO VILLA, ESQ CASTILLO DE CHAPULTEPEC 2 INGRID ERENDIRA SERRANO LIZARRAGAInquilino6.00% Vigente Física 2025-06-01 2026-05-31 4 / 5 $5,000.00 $5,000.00 2025-09-20 00:16 📁
127 FRANCISCO VILLA, ESQ CASTILLO DE CHAPULTEPEC 2 INMOBILIARIA GONZALEZ DE LA VEGAInquilino3.25% Vigente Moral 2013-01-01 2014-12-31 4 / 5 $11,905.06 $7,500.00 2025-09-19 17:00 📁
134 FRANCISCO VILLA, ESQ CASTILLO DE CHAPULTEPEC 2 MARIO ALBERTO FRAGOSO GONZALEZInquilino6.00% Vigente Física 2024-12-01 2025-11-30 4 / 5 $4,526.00 $3,800.00 2025-09-19 23:46 📁
133 FRANCISCO VILLA, ESQ CASTILLO DE CHAPULTEPEC 2 NATALY AMEZQUITA UNZAGAInquilino6.00% Vigente Física 2025-08-01 2026-04-30 4 / 5 $9,540.00 $9,540.00 2025-09-19 22:23 📁
129 FRANCISCO VILLA, ESQ CASTILLO DE CHAPULTEPEC 2 PATRICIA LAGUNA MELENDEZInquilino6.00% Vigente Física 2018-12-11 2019-10-31 4 / 5 $8,600.00 $3,000.00 2025-09-19 18:25 📁
132 FRANCISCO VILLA, ESQ CASTILLO DE CHAPULTEPEC 2 RUBEN CENOBIO MORALESInquilino6.00% Vigente Física 2024-11-01 2025-10-31 4 / 5 $11,033.00 $5,924.00 2025-09-19 18:50 📁
108 JOSE MA MORELOS SUR 152 WTA POLYMER S.A. DE C.V.Inquilino6.00% Vigente Moral 2025-01-10 2025-12-31 3 / 5 $28,090.00 $25,000.00 2025-09-18 17:25 📁
85 OAXACA 1 RICARDO JOACHIN HERNANDEZInquilino6.00% Vigente Física 2025-09-01 2025-08-31 4 / 5 $9,000.00 $9,000.00 2025-09-11 23:54 📁
89 OAXACA 14 MIRIAM RODRIGUEZ MONTESINOSInquilino6.00% Vigente Física 2025-07-01 2026-06-30 4 / 5 $9,000.00 $9,000.00 2025-09-12 00:30 📁
90 OAXACA 19 PAUL ARMANDO VAZQUEZ PACHECOInquilino6.00% Vigente Física 2025-06-01 2026-05-31 4 / 5 $10,000.00 $10.00 2025-09-12 00:33 📁
91 OAXACA 25 ALEJANDRO ARIEL ISLAS OCHOAInquilino12.00% Vigente Física 2025-03-01 2026-02-28 3 / 5 $7,000.00 $7,000.00 2025-09-12 16:57 📁
92 OAXACA 27 EQUIP PERKINS CTI GLI OFI S.A. DE C. V.Inquilino6.00% Vigente Física 2024-10-01 2025-09-01 4 / 5 $6,313.00 $6,312.80 2025-09-12 17:00 📁
93 OAXACA 29 EMILIO MEDINA MARTINEZInquilino6.00% Vigente Física 2025-07-01 2026-06-30 4 / 5 $8,000.00 $8,000.00 2025-09-12 17:13 📁
86 OAXACA 3 ROSA DURAN ALVAREZInquilino10.00% Vigente Física 2025-04-01 2026-03-31 4 / 5 $8,500.00 $8,500.00 2025-09-11 23:58 📁
94 OAXACA 30 ARACELI RODRIGUEZ GONZALEZInquilino6.00% Vigente Física 2025-05-01 2026-04-30 4 / 5 $9.00 $9,000.00 2025-09-12 17:17 📁
95 OAXACA 34 CLAUDIA ALEJANDRA BERNAL LIRAInquilino6.00% Vigente Física 2025-06-01 2026-05-31 4 / 5 $9,540.00 $9,540.00 2025-09-12 17:20 📁
96 OAXACA 36 JESUS ALVARADO ROGELInquilino6.00% Vigente Física 2025-08-01 2026-07-31 4 / 5 $16,000.00 $16,000.00 2025-09-12 17:22 📁
87 OAXACA 8 EDGAR DARIO GONZALEZ GUERREROInquilino10.00% Vigente Física 2025-03-01 2026-02-28 4 / 5 $8,500.00 $8,500.00 2025-09-12 00:00 📁
88 OAXACA 9 CRISTOPHER ALEXIS MARTINEZ NUÑEZInquilino6.00% Vigente Física 2025-05-01 2026-04-30 4 / 5 $9,500.00 $9,500.00 2025-09-12 00:23 📁
97 PLATANO 98 ESTEFANY ILIANA RIVERA ARANDAInquilino6.00% Vigente Física 2024-10-01 2025-09-30 4 / 5 $5,300.00 $5,000.00 2025-09-12 17:30 📁
101 SAN FEDERICO 10 CRISTIAN OSVALDO PEREZ ESPINOZAInquilino6.00% Por vencer Física 2024-10-01 2025-09-30 4 / 5 $138,888.00 $11,000.00 2025-09-15 16:55 📁
107 SAN FEDERICO 8 ARTURO UGALDE OSORNIOInquilino6.00% Vigente Física 2025-08-01 2025-07-31 4 / 5 $16,822.00 $16,822.00 2025-09-18 17:07 📁
103 SAN FRANCISCO 48 HUGO JUAN SANCHEZInquilino6.00% Vigente Física 2025-06-01 2026-05-31 4 / 5 $17,000.00 $17,000.00 2025-09-15 17:00 📁
102 SANTA ROSA DE VITERBO 45 MARIBEL MARIANA MARTINEZ TORRESInquilino6.00% Vigente Física 2025-08-01 2026-07-31 4 / 5 $13,102.00 $13,102.00 2025-09-15 16:57 📁
81 VERANO 2 RAFAEL GUZMAN RUIZInquilino6.00% Vigente Física 2025-06-01 2026-05-31 4 / 5 $11,000.00 $11,000.00 2025-09-11 23:04 📁
82 VERANO 3 FERNANDO RIOS BARBAInquilino10.00% Vigente Física 2025-03-01 2026-02-28 4 / 5 $8,651.00 $8,651.00 2025-09-11 23:07 📁
83 VERANO 4 ALEJANDRA GUZMAN VEGAInquilino6.00% Vigente Física 2025-01-01 2025-12-31 4 / 5 $8,337.00 $7,000.00 2025-09-11 23:10 📁
84 VERANO 5 ROGELIO VAZQUEZ PAVONInquilino12.00% Vigente Física 2025-08-01 2026-07-31 4 / 5 $6,977.50 $6,977.50 2025-09-11 23:12 📁
Nuevo Residente